Instrumen Survei Total Station Tanpa Reflektor Ruide RCS
TELESKOPIS | |
Panjangnya | 154mm |
Diameter | Teleskop: 45mm;EDM: 50mm |
Pembesaran | 30x |
Gambar | Tegak |
Bidang pandang | 1°30' |
Kekuatan Penyelesaian | 3” |
Mini.Fokus | 1,5m |
JARAK | |
Rentang Prisma Tunggal | 5000m |
Ketepatan | ±(2mm+2ppm*D) mse |
Rentang Non-Prisma | 600m |
Ketepatan | ±(3mm+2ppm*D) mse |
Mengukur Waktu | Baik: 0,3 detik;Normal: 0.2s |
Koreksi Meteorologi | Koreksi Otomatis ATMOSense |
konstanta prisma | manual |
SUDUT | |
Ketepatan | 2” |
metode | Pengkodean Absolut |
Sistem Deteksi | H: Ganda;V: Ganda |
Mini.Membaca | 1"/5"/10" |
Diameter Lingkaran | 79mm |
Sudut Vertikal 0 ° | Puncak: 0 °;Horisontal: 0 ° |
Satuan | 360 °/400gon/6400mil |
MENAMPILKAN | |
Unit Tampilan | Grafis, 640*320 LCD sentuh berwarna |
Jumlah Tampilan | 2 |
Papan ketik | Alfanumerik |
KOREKSI KEMIRINGAN | |
Sensor Kemiringan | Sumbu Ganda |
metode | Listrik Cair |
Jangkauan | 4' |
Resolusi | 1” |
Jarak kerja | 0.6-2.0m |
Bacaan Minimal | 1mm |
Ketepatan | ±3mm |
ANTARMUKA DATA | |
Memori internal | 16.000 poin |
Antarmuka Tanggal | USB2.0 |
Nirkabel | Bluetooth 2.1 * 1 |
UMUM | |
Panduan Cahaya | Ya |
Tombol Q-Meas | Ya |
Bobot | 5.4kg |
Dimensi Bekerja | 353 (T) * 206 (L) * 200 (W) mm |
Baterai Suhu | -20 °C hingga 50 °C |
Jenis Air & Debu | Baterai Li-on yang dapat diisi ulang, 7.4V, 3000mAh |
Bukti Kerja | IP65 |
Durasi | 12 jam |